Garnisonsschießen 2012 - 3. Pistolen & Sturmgewehrmeisterschaften Fr.29.06.12

Sturmgewehr Herren   Ringe Ringe Ringe Ringe
           
1. Höllwarth Hermann 43 40 37 36
2. Pletzenauer Markus 42 37 31 28
3. Reischl Patrick 41 39 24 23
4. Harasser Johann 40 39 31 8
5. Hörhager Hubert 39 35 33 31
6. Salinger Michael 39 35 30 18
7. Friedrich Otto 39 33 30 28
8. Hörhager Werner 38 38 28 19
9. Reischl Siegfried 31 19 14 5
           
Sturmgewehr Damen   Ringe Ringe Ringe Ringe
           
1. Hörhager Sonja 34 27 22 8
2. Reischl Ingrid 22 19 10 5
           
Pistole Herren   Ringe Ringe    
           
1. Friedrich Otto 35 10    
2. Reischl Patrick 32 11    
3. Reischl Siegfried 30 5    
4. Hörhager Werner 26 11    
5. Salinger Michael 14 8    
6. Harasser Johann 13 10    
7. Höllwarth Hermann 10 0    
8. Hörhager Hubert 9 1    
9. Pletzenauer Markus 5 0    
           
Pistole Damen   Ringe Ringe    
           
1. Hörhager Sonja 25 11    
2. Reischl Ingrid 14 1    
           
Gesamtwertung   P80 STG77 Gesamt  
           
1. Friedrich Otto 35 39 74  
2. Reischl Patrick 32 41 73  
3. Hörhager Werner 26 38 64  
4. Reischl Siegfried 29 32 61  
5. Hörhager Sonja 25 34 59  
6. Salinger Michael 14 39 53  
7. Harasser Johann 13 40 53  
8. Höllwarth Hermann 10 43 53  
9. Hörhager Hubert 9 39 48  
10. Pletzenauer Markus 5 42 47  
11. Reischl Ingrid 14 23 37  

Zurück

 
Sponsoren
Sponsor 1
Sponsor 2
Sponsor 3
Sponsor 4
Sponsor 5
Sponsor 6
Sponsor 7
Sponsor 8